The last process time was over 30 minutes ago (at 21 nov 22 UTC); the server is not processing games until the cause is found and games are given extra time.

Finished: 17 gio 06 ott 11 UTC
Featured Ve spiezzo
5 minutes /phase
Pot: 32 D - Spring, 12, Finished
The Ancient Mediterranean, Survivors-Win Scoring
1 excused missed turn
Game drawn
06 ott 11 UTC Autumn, 5: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 5: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 5: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 5: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 5: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Spring, 6: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 6: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 6: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 6: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 6: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Spring, 7: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Spring, 7: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 7: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 7: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 7: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 7: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Spring, 8: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Spring, 8: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Spring, 8: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 8: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 8: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 8: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 8: Lascio che vado a farmi una doccia. Ciao a dopo.
06 ott 11 UTC Autumn, 8: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Spring, 9: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Spring, 9: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Spring, 9: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Spring, 9: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Spring, 9: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 9: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 9: SIETE DEI POVERI EGIZIANI!
06 ott 11 UTC Autumn, 9: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 9: probabile, ma tu sei fregato!
06 ott 11 UTC Autumn, 9: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 9: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 9: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 9: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 9: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 9: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 9: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 9: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Spring, 10: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 10: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 10: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 10: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Spring, 11: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Spring, 11: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 11: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC Autumn, 11: http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463
06 ott 11 UTC http://webdiplomacy.it/board.php?gameID=463

Start Backward NoMoves Open large map Forward End

Rome
simo92to (122 D)
Drawn. Bet: 5 D, won: 16 D
15 supply-centers, 15 units
Greece
Drawn. Bet: 5 D, won: 16 D
12 supply-centers, 12 units
Egypt
Simons (100 D)
Resigned. Bet: 5 D
6 supply-centers, 5 units
Persia
Lionheart1994 (100 D)
Resigned. Bet: 3 D
1 supply-centers, 1 units
Carthage
Ste991 (100 D)
Defeated. Bet: 5 D
Civil Disorders
Sub_Riccardo (100 D)Persia (Spring, 9) with 3 centres.
Ste991 (100 D)Carthage (Spring, 6) with 1 centres.
Simons (100 D)Egypt (Spring, 12) with 6 centres.
Lionheart1994 (100 D)Persia (Spring, 12) with 1 centres.
medigeo (100 D)Persia (Autumn, 5) with 5 centres.
Archive: Orders - Maps - Messages